Knives & Poles

![]()
| Product | Size | Code | Qty | List | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl. VAT | Incl. VAT | |||||
| Filltite Continental Filling Knives | 4-Pack | P12000 | 1 | £6.35 | £7.62 | 5 060 084 189 997 |
| Tembe Filling Knives | 80mm | P14165 | 1 | £4.49 | £5.39 | 3 561 810 013 569 |
| Tembe Filling Knives | 100mm | P14166 | 1 | £4.89 | £5.87 | 3 561 810 013 576 |
| Tembe Filling Knives | 120mm | P14167 | 1 | £5.29 | £6.35 | 3 561 810 013 583 |
| Tembe Filling Knives | 140mm | P14168 | 1 | £5.85 | £7.01 | 3 561 810 013 590 |
| Tembe Filling Knives | 160mm | P14169 | 1 | £6.01 | £7.21 | 3 561 810 013 606 |
| Tembe Filling Knives | 180mm | P14170 | 1 | £6.16 | £7.39 | 3 561 810 013 613 |
| Tembe Filling Knives | 200mm | P14171 | 1 | £6.21 | £7.45 | 3 561 810 013 620 |
| Tembe Filling Knives | 220mm | P14172 | 1 | £6.35 | £7.62 | 3 561 810 013 637 |
| Tembe Filling Knives | 240mm | P14173 | 1 | £6.61 | £7.94 | 3 561 810 013 644 |
| Tembe Dry Wall Knife | 100mm | P14156 | 1 | £8.22 | £9.86 | 3 561 810 013 514 |
| Tembe Dry Wall Knife | 125mm | P14157 | 1 | £10.00 | £12.00 | 3 561 810 013 521 |
| Tembe Dry Wall Knife | 150mm | P14158 | 1 | £12.16 | £14.59 | 3 561 810 013 538 |
| Tembe Dry Wall Knife | 250mm | P14159 | 1 | £16.80 | £20.16 | 3 561 810 013 545 |
| Tembe 6 in 1 Tool | P14160 | 1 | £8.98 | £10.78 | 3 561 810 013 552 | |
| Extension Pole | Head 2.4M | P10002 | 1 | £28.51 | £34.21 | 3 561 810 010 742 |
| Extension Pole | Screw top | P10003 | 1 | £24.23 | £29.08 | 3 561 810 012 807 |
| Paste table 563 | 2Mx0.6M | P11000 | 3 | £52.10 | £62.52 | 3 561 810 051 035 |
| Paste table 610 | 2Mx0.6M | P11001 | 1 | £131.45 | £154.45 | 3 561 810 050 175 |
| Paste table 620 | 2Mx0.6M | P11002 | 1 | £133.97 | £157.41 | 3 561 810 050 182 |
| Paste table 601 | 3mx0.6M | P11003 | 1 | £213.01 | £250.28 | 3 561 810 050 144 |
| Paste table 604 | 3Mx0.6M | P11004 | 1 | £248.00 | £291.39 | 3 561 810 051 158 |
