Knives & Poles

![]()
| Product | Size | Code | Qty | List | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl. VAT | Incl. VAT | |||||
| Continental Filling Knives | 4-Pack | P12000 | 1 | £6.11 | £7.33 | 3 561 810 011 510 |
| Tembe Filling Knives | 80mm | P14165 | 1 | £4.21 | £5.05 | 3 561 810 013 569 |
| Tembe Filling Knives | 100mm | P14166 | 1 | £4.58 | £5.49 | 3 561 810 013 576 |
| Tembe Filling Knives | 120mm | P14167 | 1 | £4.94 | £5.93 | 3 561 810 013 583 |
| Tembe Filling Knives | 140mm | P14168 | 1 | £5.46 | £6.55 | 3 561 810 013 590 |
| Tembe Filling Knives | 160mm | P14169 | 1 | £5.63 | £6.75 | 3 561 810 013 606 |
| Tembe Filling Knives | 180mm | P14170 | 1 | £5.74 | £6.89 | 3 561 810 013 613 |
| Tembe Filling Knives | 200mm | P14171 | 1 | £5.79 | £6.95 | 3 561 810 013 620 |
| Tembe Filling Knives | 220mm | P14172 | 1 | £5.93 | £7.11 | 3 561 810 013 637 |
| Tembe Filling Knives | 240mm | P14173 | 1 | £6.18 | £7.41 | 3 561 810 013 644 |
| Tembe Dry Wall Knife | 100mm | P14156 | 1 | £7.68 | £9.22 | 3 561 810 013 514 |
| Tembe Dry Wall Knife | 125mm | P14157 | 1 | £9.35 | £11.22 | 3 561 810 013 521 |
| Tembe Dry Wall Knife | 150mm | P14158 | 1 | £11.36 | £13.63 | 3 561 810 013 538 |
| Tembe Dry Wall Knife | 250mm | P14159 | 1 | £15.70 | £18.84 | 3 561 810 013 545 |
| Tembe 6 in 1 Tool | P14160 | 1 | £8.38 | £10.06 | 3 561 810 013 552 | |
| Extension Pole | Head 2.4m | P10002 | 1 | £26.62 | £31.94 | 3 561 810 010 742 |
| Extension Pole | Screw top | P10003 | 1 | £22.63 | £27.15 | 3 561 810 012 807 |
| Paste table 563 | 2m x 0.6m | P11000 | 3 | £48.65 | £58.38 | 3 561 810 051 035 |
| Paste table 610 | 2m x 0.6m | P11001 | 1 | £122.71 | £144.19 | 3 561 810 050 175 |
| Paste table 620 | 2m x 0.6m | P11002 | 1 | £125.07 | £146.95 | 3 561 810 050 182 |
| Paste table 604 | 3m x 0.6m | P11004 | 1 | £209.28 | £245.91 | 3 561 810 051 158 |
| Paste table 1004 | 3m x 1.0m | P11005 | 1 | £231.53 | £272.05 | 3 561 810 051 172 |
