Paint Brushes

![]()
| Product | Size | Code | Qty | List | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excl. VAT | Incl. VAT | |||||
| Sash brushes | ||||||
| Perfection (PER) | 5/0 | S18000 | 1 | £4.51 | £5.41 | 3 561 810 005 618 |
| Perfection (PER) | 3/0 | S18001 | 1 | £4.81 | £5.77 | 3 561 810 005 625 |
| Perfection (PER) | 0 | S18002 | 1 | £5.71 | £6.85 | 3 561 810 005 632 |
| Perfection (PER) | 2 | S18003 | 1 | £6.83 | £8.20 | 3 561 810 005 656 |
| Perfection (PER) | 4 | S18004 | 1 | £8.10 | £9.72 | 3 561 810 005 670 |
| Perfection (PER) | 6 | S18005 | 1 | £10.29 | £12.34 | 3 561 810 005 694 |
| Perfection (PER) | 8 | S18006 | 1 | £12.59 | £15.11 | 3 561 810 005 700 |
| Perfection 3 brush set | 3/0,0,2 | S18007 | 1 | £16.37 | £19.64 | 5 010 426 694 184 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 3/0 | S18200 | 1 | £4.48 | £5.37 | 3 561 810 051 745 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 0 | S18201 | 1 | £5.33 | £6.39 | 3 561 810 051 721 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 2 | S18202 | 1 | £6.56 | £7.88 | 3 561 810 051 738 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 4 | S18203 | 1 | £7.78 | £9.34 | 3 561 810 051 752 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 6 | S18204 | 1 | £10.14 | £12.16 | 3 561 810 051 769 |
| Pro-Acrylic (PBRS) | 8 | S18205 | 1 | £12.24 | £14.69 | 3 561 810 051 776 |
| Flat Brushes | ||||||
| Professional (5538) | 20mm | B18100 | 1 | £1.59 | £1.90 | 3 561 810 010 759 |
| Professional (5538) | 30mm | B18101 | 1 | £1.79 | £2.14 | 3 561 810 010 766 |
| Professional (5538) | 40mm | B18102 | 1 | £2.61 | £3.13 | 3 561 810 010 773 |
| Professional (5538) | 50mm | B18103 | 1 | £3.31 | £3.97 | 3 561 810 010 780 |
| Professional (5538) | 60mm | B18104 | 1 | £4.64 | £5.57 | 3 561 810 010 797 |
| Professional (5538) | 70mm | B18105 | 1 | £5.23 | £6.27 | 3 561 810 010 803 |
| Professional (5538) | 80mm | B18106 | 1 | £6.73 | £8.08 | 3 561 810 010 810 |
| Flat Brush set | 4 Flat+1 sash | B18020 | 1 | £9.44 | £11.32 | 3 561 810 011 183 |
| Acer Flat Brush set | 5-Pack | B18023 | 1 | £7.57 | £9.08 | 5 032 017 240 730 |
| Dusting Brush | 4 Row | B18007 | 1 | £5.54 | £6.65 | 3 561 810 006 486 |
| Radiator Brushes | ||||||
| Premier Radiator (RA49) | 25mm | R18000 | 1 | £3.56 | £4.27 | 3 561 810 051 837 |
| Premier Radiator (RA49) | 30mm | R18001 | 1 | £3.69 | £4.43 | 3 561 810 051 844 |
| Premier Radiator (RA49) | 35mm | R18002 | 1 | £4.58 | £5.49 | 3 561 810 051 851 |
| Premier Radiator (RA49) | 40mm | R18003 | 1 | £5.24 | £6.29 | 3 561 810 051 868 |
| Premier Radiator (RA49) | 45mm | R18004 | 1 | £6.63 | £7.96 | 3 561 810 051 875 |
| Premier Radiator (RA49) | 50mm | R18005 | 1 | £8.27 | £9.92 | 3 561 810 051 882 |
| Premier Radiator (RA49) | 60mm | R18006 | 1 | £8.92 | £10.70 | 3 561 810 051 899 |
| Block Brushes | ||||||
| Block Brush | 100mmx30mm | B18004 | 1 | £10.40 | £12.48 | 3 561 810 006 851 |
| Block Brush | 120mmx30mm | B18005 | 1 | £12.04 | £14.45 | 3 561 810 006 868 |
| Block Brush | 140mmx40mm | B18006 | 1 | £16.98 | £20.38 | 3 561 810 006 875 |
